JOB INFORMATION求人情報を探す
カスタマーサクセス(データ分析担当)
職務内容 | 自社の新サービスによって、クライアントの課題解決を実現するための導入・活用コンサルティングをおこなうカスタマーサクセス担当としてご活躍いただきます。magellan導入決定後のクライアントに対して、分析目的の設定、必要データの選定、分析および分析結果のレポーティング等の作成をお任せ致します。 お客様はTVCM等を活用されている大手企業様がメインとなります。約3ヶ月間かけてお客様とやり取りをしながら、magellanによるマーケティングデータの取り込み、統計、結果の分析等をサポート、プロジェクトとしてドライブしていきます。 |
---|---|
応募資格 | ・データ分析、統計分析などの実務経験(データアナリスト、リサーチャー等) ・統計数理の知識がある方(大学等でも可) 数字分析から示唆が出した経験がある方(マーケコンサル等) ・マーケティングに興味があり、新しい技術で世の中を変えたいと思っている熱意のある方 ・変化を恐れず、何事においても柔軟な対応ができ変化の多い状況を楽しむことができる方 ・受身にならず、主体的に自らの仕事を作り、取り組んでいける方 ・周囲との協力を意識しながら、前向きに仕事に取り組める方 |
年齢 | 25歳~35歳 【年齢制限理由】 長期勤続によるキャリア形成のため若年者等を採用するため(職務経験不問) |
年収・給与 | 想定年収:400万円~700万円程度 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 |
勤務時間 | ・フレックスタイム制(コアタイム/10:00~15:00) ・勤務時間:1日8時間 ※ 上記コアタイムを必須として、出退勤は自由です ※ お客様先への訪問が重なる日など、リモートでの勤務も可能です |
待遇 | 各種社会保険完備 交通費支給(規定あり) 才能開花費(各自の才能開花を目的に、年間3万を上限に費用を使えます。) |
休日・休暇 | 完全週休二日制(土曜・日曜) 祝日 年次有給休暇(初年度10日間) 夏季休暇(年間4日、7?9月に取得可能) 年末年始休暇(12月28日?1月4日) |
会社概要 | |
コンサルタントから一言 | クライアントの課題解決を実現するための導入・活用コンサルティングをおこなうカスタマーサクセス担当としてご活躍いただきます。 |
求人ID | 17042 |