JOB INFORMATION求人情報を探す
アナリティクスマネージャー
| 職務内容 | 様々な統計データ分析により最適なメディアプランの開発に貢献していただきます。 |
|---|---|
| 応募資格 | ・データ分析に関する高い経験と知識をお持ちの方 ・SAS,R,Pythonのいずれかのプラットフォームの知見のある方 <あれば尚可> ・メディア業界の専門知識、業務経験 |
| 年齢 | 25歳~35歳 【年齢制限理由】 長期勤続によるキャリア形成のため若年者等を採用するため(職務経験不問) |
| 年収・給与 | 想定年収:550万円~750万円程度 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務時間 | 9:30~17:30 |
| 待遇 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
| 休日・休暇 | 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 |
| 会社概要 | 世界有数の広告エージェンシーおよびマーケディングサービス会社専門のサービスに特化したエージェンシー ・コンシューマー広告、インタラクティブマーッケティング・メディアプランニング、バイイング・PR他 |
| コンサルタントから一言 | 広告代理店でのアナリティスクマネージャー職です |
| 求人ID | 16623 |
