JOB INFORMATION求人情報を探す
データアナリスト
| 職務内容 | 広告主の課題を、データドリブンなマーケティングソリューションを駆使して提案する仕事です。ビジネス課題を解決する戦略立案に取り組むアナリティクスから、消費者を動かすチャネルプランニングまで。ビジネスに貢献するKPI設定とそれを達成する広告投資の最適化を提案できる人材を求めます。 |
|---|---|
| 応募資格 | ・統計解析ソフト/プログラムの実務利用経験者 ・統計解析/多変量解析の基礎知識 ・コミュニケーション力の高さ ・統計解析/多変量解析/機械学習などを用いたビジネス実務経験者 ・Python 、SQL、R、等のプログラミング言語の実務利用経験者(特にPython) ・BIツール(Tableau等)の実務利用経験者 ・マーケティング実務経験者 |
| 年齢 | 25歳~35歳 【年齢制限理由】 長期勤続によるキャリア形成のため若年者等を採用するため(職務経験不問) |
| 年収・給与 | 想定年収:600万円~700万円程度 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務時間 | 9:30-17:45 |
| 待遇 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
| 休日・休暇 | 夏季長期休暇、年末年始、有給、慶弔、その他 |
| 会社概要 | 日本の広告代理店 日本の広告代理店 |
| コンサルタントから一言 | 広告代理店でのデータアナリストポジションです。 |
| 求人ID | 18539 |
